各潜在供应商:
为确保医院空调净化系统处于最佳运行状态,我院拟对空调系统空气过滤器进行更换,针对该项目公开征求服务方案和报价方案。欢迎各符合相关法律、法规条件的潜在供应商报名参加,并将拟推荐产品详细技术参数、公司资质、及详细报价等相关资料加盖鲜章后现场递交或邮寄至我院总务科。请各供应商互相转告,过期将不予受理。
一、项目名称:空调净化系统空气过滤器更换
二、项目参考资料如下:
空调净化系统空气过滤器 | |||||||||
序号 | 位置 | 项目名称 | 规格 | 效率 | 类型 | 数量 | 单位 | 货物 | 人工及其他 费用 |
1 | 门诊 | 初效过滤器 | 390*594*46 | G4 | 板式 | 3 | 个 | ||
2 | 390*390*46 | G4 | 板式 | 3 | 个 | ||||
3 | 290*594*46 | G4 | 板式 | 1 | 个 | ||||
4 | 290*390*46 | G4 | 板式 | 1 | 个 | ||||
5 | 中效过滤器 | 390*594*21*381*6 | F8 | 袋式 | 2 | 个 | |||
6 | 390*390*21*381*4 | F8 | 袋式 | 6 | 个 | ||||
7 | 290*594*21*381*6 | F8 | 袋式 | 1 | 个 | ||||
8 | 390*594*21*381*8 | F8 | 袋式 | 1 | 个 | ||||
9 | 290*390*21*381*4 | F8 | 袋式 | 4 | 个 | ||||
10 | 高效过滤器 | 305*508*292 | H10 | 板式 | 2 | 个 | |||
11 | 305*406*292 | H10 | 板式 | 6 | 个 | ||||
12 | 305*610*292 | H10 | 板式 | 2 | 个 | ||||
13 | 一住 | 初效过滤器 | 493*595*46 | G4 | 板式 | 2 | 个 | ||
14 | 595*595*46 | G4 | 板式 | 2 | 个 | ||||
15 | 290*595*46 | G4 | 板式 | 3 | 个 | ||||
16 | 中效过滤器 | 592*592*381 | F8 | 袋式 | 2 | 个 | |||
17 | 490*592*382 | F8 | 袋式 | 2 | 个 | ||||
18 | 287*592*381 | F8 | 袋式 | 3 | 个 | ||||
19 | 高效过滤器 | 910*610*70 | H14 | 板式 | 6 | 个 | |||
20 | 610*610*70 | H14 | 板式 | 2 | 个 | ||||
21 | 484*484*70 | H14 | 板式 | 2 | 个 | ||||
22 | 630*630*70 | H13 | 板式 | 1 | 个 | ||||
23 | 320*320*70 | H13 | 板式 | 4 | 个 | ||||
24 | 二住 | 初效过滤器 | 660*410*46 | G4 | 板式 | 24 | 个 | ||
25 | 410*335*46 | G4 | 板式 | 12 | 个 | ||||
26 | 510*335*46 | G4 | 板式 | 4 | 个 | ||||
27 | 中效过滤器 | 660*410*500*6p*20 | F8 | 袋式 | 24 | 个 | |||
28 | 410*335*500*4p*20 | F8 | 袋式 | 12 | 个 | ||||
29 | 510*335*500*6p*21 | F8 | 袋式 | 4 | 个 | ||||
30 | 高效过滤器 | 915*305*70 | H13 | 板式 | 40 | 个 | |||
31 | 915*500*70 | H13 | 板式 | 8 | 个 | ||||
32 | 915*610*70 | H13 | 板式 | 26 | 个 | ||||
33 | 500*500*70 | H13 | 板式 | 4 | 个 | ||||
34 | 508*305*70 | H13 | 板式 | 20 | 个 | ||||
35 | 485*485*220 | H13 | 板式 | 7 | 个 | ||||
36 | 915*805*70 | H14 | 板式 | 4 | 个 | ||||
37 | 806*520*70 | H14 | 板式 | 2 | 个 | ||||
38 | 放射科核磁共振区 | 初效过滤器 | 790*420*40 | G4 | 板式 | 3 | 个 | ||
39 | 695*800*40 | G4 | 板式 | 4 | 个 | ||||
40 | 门诊 | 高效过滤器 | 484*484*220 | H13 | 板式 | 4 | 个 | ||
41 | 320*320*220 | H13 | 板式 | 6 | 个 | ||||
42 | 总计 | 269 | 个 | ||||||
备注: | |||||||||
三、项目要求:
1、根据以上资料或实地调研情况,提供项目耗材的规格型号,数量,效率级别,单价等参数以及人工更换详细报价,请分别注明产品费用和人工更换费用。
2、初、中效过滤器为化纤材质,高效过滤器为玻璃纤维材质。
3、提供项目产品配套服务方案及依据标准。根据项目内容及更换服务方案提供报价,此报价包含商品到达甲方并能正常使用所需的一切费用,包括但不限于商品购置费、运输费、装卸费、保险费、税费、旧物拆卸及处置运输费用等所有可预计和不可预计费用在内。
4、提供过滤器的全部技术参数纸质资料和电子版。
四、报名及联系方式
1、现场递交:地址:广元市利州区苴国路中段总务科,同时将电子资料压缩包发送到指定邮箱1914381942@qq.com,请保持资料一致,邮件格式:“项目名称+供应商+电话”。
2、邮寄地址:四川省总务科,同时将电子资料压缩包发送到指定邮箱1914381942@qq.com,请保持资料一致,邮件格式:“项目名称+供应商+电话”。
3.现场查看时间:拟定于2024年9月29日14:30(门诊一楼安检机处集合)
4、联系人:赵老师 0839-3314251。
5、监督电话:0839-3314132(院纪委)
五、时间要求:本次截止时间2024年10月9日18:00(邮寄方式以寄出时间为准)。
友情链接:
医院地址: 四川省广元市利州区苴国路490号
急救电话: 0839-3333333 0839-3302410
咨询电话: 0839-3300000 0839-3303712(正常上班时间:8:00-16:30) 13881210072(夜间、节假日以及疫情防控健康咨询)
投诉电话: 0839-3314229(正常上班时间:8:00-17:30) 13881210072(夜间及节假日)
市卫健委纪检组举报电话:0839-3223557
版权©2024
网站访问量: 11414760 次
官方微信 |