为进一步深化医疗改革,满足人民群众需求,开展多样化、个性化医疗服务,提升综合医疗服务能力,根据四川省《关于放开公立医疗机构部分医疗服务项目价格的通知》(川发改价格[2016]660号)和广元市发改委、市卫计委、市人社局、市财政局关于《广元市推进医疗服务价格改革实施方案》(广发改〔2017〕144号)文件精神,结合广元地区及周边地区市场医疗服务情况和我院基本医疗服务情况,医学美容科拟开展“耳软骨切取术”等123项及内分泌科拟开展“健康管理(信息化多学科院内血糖管理)”1项特需医疗服务项目及价格。特需医疗服务项目属于自费项目,不纳入医保报销范围,费用由患者自行承担。现将拟开展的特需医疗服务项目名称、计价单位、价格标准、项目内涵公示如下:
序号 | 编码 | 项目名称 | 单位 | 价格(元) | 项目内涵 |
1 | tx2023001 | 耳软骨切取术 | 次 | 6600 | |
2 | tx2023002 | 真皮脂肪切取术 | 次 | 8600 | |
3 | tx2023003 | 肋软骨切取术 | 根 | 8000 | |
4 | tx2023004 | 耳后筋膜切取术 | 次 | 6800 | |
5 | tx2023005 | 鼻部皮瓣成形术 | 次 | 8600 | |
6 | tx2023006 | 唇裂术后继发鼻修复术 | 次 | 9800 | |
7 | tx2023007 | 鼻部注射材料取出术 | 次 | 8800 | |
8 | tx2023008 | 鼻孔缩小术 | 双侧 | 5800 | |
9 | tx2023009 | 鼻尖成形术 | 次 | 6600 | |
10 | tx2023010 | 鼻小柱内陷矫正术 | 次 | 9600 | |
11 | tx2023011 | 鼻翼基底充填术-国产膨体 | 次 | 10450 | 不含假体 |
12 | tx2023012 | 鼻翼基底填充材料取出术(硅胶) | 次 | 2980 | 不含硅胶 |
13 | tx2023013 | 自体软骨鼻成形术-半肋(基础) | 次 | 33600 | |
14 | tx2023014 | 耳廓复合组织切取术 | 次 | 7900 | |
15 | tx2023015 | 招风耳矫正术 | 单侧 | 8650 | |
16 | tx2023016 | 耳前瘘管切除美容缝合术 | 次 | 4800 | |
17 | tx2023017 | 耳轮成型术 | 单侧 | 3280 | |
18 | tx2023018 | 自体肋软骨移植耳再造(直埋法)1期术式费 | 单侧 | 31500 | |
19 | tx2023019 | 自体肋软骨移植耳再造(直埋法)2期术式费 | 单侧 | 21000 | |
20 | tx2023020 | 耳屏再造术-3期 | 单侧 | 5350 | |
21 | tx2023021 | 唇裂术后继发畸形二期修复术 | 次 | 12450 | |
22 | tx2023022 | 上唇瘢痕修整术(复杂) | 次 | 7250 | |
23 | tx2023023 | 唇部缺损皮瓣修复 | 次 | 12450 | |
24 | tx2023024 | 眉毛上提术 | 双侧 | 4320 | |
25 | tx2023025 | 上睑凹陷整复术-局部组织修复 | 单侧 | 10488 | |
26 | tx2023026 | 睑缘入路下睑袋去除术(外路) | 双侧 | 8188 | |
27 | tx2023027 | 眼轮匝肌成形术(卧蚕成形) | 双侧 | 9200 | |
28 | tx2023028 | 泪腺脱垂修复术 | 双侧 | 4000 | |
29 | tx2023029 | 下睑外翻整复术 | 单侧 | 7120 | |
30 | tx2023030 | 下睑去皮术 | 双侧 | 3000 | |
31 | tx2023031 | 睑板腺囊肿切除美容术 | 单侧 | 3120 | |
32 | tx2023032 | 眼周术后瘢痕松解术 | 单侧 | 6220 | |
33 | tx2023033 | 内眦赘皮矫正术 | 单侧 | 3317 | |
34 | tx2023034 | 外眦开大美容缝合术 | 单侧 | 5732 | |
35 | tx2023035 | 无痕下睑袋去除术(内路) | 双侧 | 5888 | |
36 | tx2023036 | 应用下睑袋切口中面部提升术-加收 | 单侧 | 8000 | |
37 | tx2023037 | 埋线重睑成形术 | 双侧 | 3816 | |
38 | tx2023038 | 切开重睑成形术 | 双侧 | 5888 | |
39 | tx2023039 | 上睑脂肪部分去除术-加收 | 双侧 | 2000 | |
40 | tx2023040 | 上眼睑眶隔脂肪释放术-加收 | 双侧 | 3000 | |
41 | tx2023041 | 上睑赘皮去除术-加收 | 双侧 | 2000 | |
42 | tx2023042 | 包皮环切美容缝合术 | 次 | 3480 | |
43 | tx2023043 | 美容酒窝再造术 | 双侧 | 6800 | |
44 | tx2023044 | 美容隆颏术 | 次 | 7800 | 不含植入假体 |
45 | tx2023045 | 颏部假体材料取出-膨体 | 次 | 2650 | |
46 | tx2023046 | 阴蒂肥大修整术 | 次 | 7220 | |
47 | tx2023047 | 阴道紧缩术 | 24820 | ||
48 | tx2023048 | 小阴唇整形术-单侧 | 9330 | ||
49 | tx2023049 | 乳房人工材料取出术 | 双侧 | 9890 | |
50 | tx2023050 | 男性乳腺肥大切除整形术 | 单侧 | 13790 | |
51 | tx2023051 | 副乳切除整复术 | 单侧 | 3390 | |
52 | tx2023052 | 乳房再造美容缝合术 | 单侧 | 26290 | 不含植入假体 |
53 | tx2023053 | 乳房上提术(轻度) | 双侧 | 17790 | |
54 | tx2023054 | 乳房缩小术 | 双侧 | 52790 | |
55 | tx2023055 | 乳晕缩小整形术 | 双侧 | 6090 | |
56 | tx2023056 | 乳头缩小整形术 | 双侧 | 6090 | |
57 | tx2023057 | 乳头再造术-皮瓣法 | 单侧 | 8790 | |
58 | tx2023058 | 乳头内陷整形术 | 双侧 | 6090 | |
59 | tx2023059 | 全腹壁松弛皮肤切除术,脐及腰髂部成形术 | 次 | 33090 | |
60 | tx2023060 | 单侧面颊脂肪抽吸术 | 次 | 6090 | |
61 | tx2023061 | 腰部脂肪抽吸术 | 双侧 | 16000 | |
62 | tx2023062 | 巨乳脂肪抽吸整形术 | 双侧 | 16000 | |
63 | tx2023063 | 副乳抽吸整形术 | 单侧 | 4000 | |
64 | tx2023064 | 额部脂肪移植术 | 部位 | 7450 | |
65 | tx2023065 | 颞部脂肪移植术 | 部位 | 7450 | |
66 | tx2023066 | 上睑脂肪移植术 | 部位 | 8450 | |
67 | tx2023067 | 下睑缘(卧蚕)脂肪移植术 | 部位 | 6450 | |
68 | tx2023068 | 睑颊沟(泪沟)脂肪移植术 | 部位 | 6450 | |
69 | tx2023069 | 苹果肌(颧部)脂肪移植术 | 部位 | 6450 | |
70 | tx2023070 | 侧面颊脂肪移植术 | 部位 | 6450 | |
71 | tx2023071 | 上唇部脂肪移植术 | 部位 | 6450 | |
72 | tx2023072 | 下唇部脂肪移植术 | 部位 | 6450 | |
73 | tx2023073 | 颏部脂肪移植术 | 部位 | 6450 | |
74 | tx2023074 | 下颌缘脂肪移植术 | 部位 | 6450 | |
75 | tx2023075 | 耳垂脂肪移植术 | 部位 | 6450 | |
76 | tx2023076 | 脂肪移植丰胸术 | 双侧 | 15450 | |
77 | tx2023077 | 眼袋-鼻唇沟联合扶平术 经睑缘颞部入路 | 次 | 29150 | |
78 | tx2023078 | SMSA筋膜折叠术-悬吊加收 | 次 | 16800 | |
79 | tx2023079 | 面部凹陷填充术-嗨体熊猫 | 1ml | 5800 | 不含嗨体 |
80 | tx2023080 | 线性提升-全面部(重度) | 次 | 49800 | 不含线雕线 |
81 | tx2023081 | 线性提升-全面部(轻中度) | 次 | 39600 | 不含线雕线 |
82 | tx2023082 | 线性提升紧致 | 部位 | 9800 | 不含线雕线 |
83 | tx2023083 | 线性提升隆鼻 | 部位 | 4600 | 不含线雕线 |
84 | tx2023084 | 线雕取线 | 次 | 2000 | |
85 | tx2023085 | 鼻部玻璃酸溶解酶注射溶解术 | 部位 | 1180 | 不含玻尿酸溶解酶 |
86 | tx2023086 | 玻尿酸注射栓塞后清创 | 次 | 1000 | |
87 | tx2023087 | 腋臭-肉毒素注射治疗 | 单侧 | 1000 | 不含肉毒素 |
88 | tx2023088 | 手足多汗症-肉毒毒素注射治疗 | 单侧 | 1200 | 不含肉毒素 |
89 | tx2023089 | 皮瓣修整术 | 人次 | 2450 | |
90 | tx2023090 | 胸、背、肩等疤痕疙瘩修复术≤3cm² | 次 | 6450 | |
91 | tx2023091 | 头皮疤痕切除整形术≤1cm² | 次 | 6850 | |
92 | tx2023092 | 四肢躯干疤痕切除整形术≤5cm² | 次 | 15450 | |
93 | tx2023093 | 植皮术全身/1%面积 | 次 | 2450 | |
94 | tx2023094 | 手指疤痕挛缩松解术/根 | 根 | 3450 | |
95 | tx2023095 | 部分手掌或手背疤痕切除植皮术/单侧 | 单侧 | 7450 | |
96 | tx2023096 | 扩张器植入术/个 | 次 | 8800 | 不含扩张器 |
97 | tx2023097 | 扩张器取出+疤痕切除+皮瓣转移术 | 次 | 19800 | |
98 | tx2023098 | 耳部疤痕疙瘩切除术≤1cm² | 次 | 8000 | |
99 | tx2023099 | 皮瓣转移术(10cm²-30cm²) | 个 | 2280 | |
100 | tx2023100 | 皮瓣转移术(>30cm²) | 个 | 3420 | |
101 | tx2023101 | 美容取皮术(10cm*20cm以下,原面积的1.5 ) | 面积 | 2000 | |
102 | tx2023102 | 手术刀取皮术(小) | 人次 | 400 | |
103 | tx2023103 | 美容游离植皮术(特大) | 人次 | 2861 | |
104 | tx2023104 | 美容游离植皮术(大) | 人次 | 2384 | |
105 | tx2023105 | 美容游离植皮术(中) | 人次 | 1907 | |
106 | tx2023106 | 美容游离植皮术(小) | 人次 | 1431 | |
107 | tx2023107 | 眼睑黄色素瘤切除术 | 个 | 3000 | |
108 | tx2023108 | 眼睑/唇部/唇缘特殊部位痣切除美容缝合术<0.5cm | <0.5cm | 3000 | |
109 | tx2023109 | 淋巴结活检(整形美容) | 次 | 2000 | |
110 | tx2023110 | 面部美容活检 | 次 | 1000 | |
111 | tx2023111 | 扩张器注水 | 次/个 | 50 | |
112 | tx2023112 | 裸妆仙雾眉 | 次 | 980 | |
113 | tx2023113 | 星点沙雾眉 | 次 | 1580 | |
114 | tx2023114 | 经奢眉 | 次 | 2380 | |
115 | tx2023115 | 幻影眉 | 次 | 3280 | |
116 | tx2023116 | 美眉私人定制 | 次 | 5980 | |
117 | tx2023117 | 美瞳綫 | 次 | 1280 | |
118 | tx2023118 | 魅慇眼线 | 次 | 2680 | |
119 | tx2023119 | 扱致亮眸 | 次 | 3880 | |
120 | tx2023120 | 冰点咬居 | 次 | 1580 | |
121 | tx2023121 | 芭比唇 | 次 | 2680 | |
122 | tx2023122 | 免麻唇 | 次 | 3980 | |
123 | tx2023123 | 美唇私人定制 | 次 | 5980 | |
124 | tx2023124 | 健康管理(信息化多学科院内血糖管理) | 次 | 60 |
以上项目公示时间:2023年8月4日至2023年8月10日,从2023年8月11日起执行该收费价格,在公示期间对收费价格标准有任何异议,请与医院医保价格科联系,联系电话0839-3381309。
2023年8月4日
友情链接:
医院地址: 四川省广元市利州区苴国路490号
急救电话: 0839-3333333 0839-3302410
咨询电话: 0839-3300000 0839-3303712(正常上班时间:8:00-16:30) 13881210072(夜间、节假日以及疫情防控健康咨询)
投诉电话: 0839-3314229(正常上班时间:8:00-17:30) 13881210072(夜间及节假日)
市卫健委纪检组举报电话:0839-3223557
版权©2024
网站访问量: 11246859 次
官方微信 |